Цены
Услуга | Цена, руб. |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Дыбаль Сергей Викторович (кардиолог, ревматолог, врач высшей квалификации, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 30 мин | 3 500 |
Консультация врача 15 мин | 2 500 |
Гундина Наталья Викторовна (кардиолог, врач функциональной диагностики) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Консультация врача 40 мин | 2 500 |
Консультация врача 30 мин | 2 000 |
Справка санаторно-курортная карта | 1200 |
Справка | 1000 |
Расшифровка ХМ | 500 |
Консультация врача-кардиолога (выезд) | 6000** |
Носов Александр Евгеньевич (кардиолог, кмн) | |
Консультация врача 60 мин | 2 500 |
Консультация врача 45 мин | 2 000 |
ТЕРАПИЯ | |
Береснева Людмила Николаевна (терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук , член национального общества диетологов, член общества врачей интегральной медицины) | |
Консультация врача 60 мин | 5 000 |
Консультация врача 90 мин | 7 500 |
Биоимпеданс (исследование состава тела: костная, мышечная, жировая масса тела, уровень жидкости в организме) | 1 500 |
Консультация вне очереди 60 мин | 7 000 |
Биоимпеданс во время приема | 1 000 |
Перов Андрей Иванович (врач терапевт-пульмонолог) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Консультация врача 30 мин | 2 000 |
Оформление справки | 1 000 |
Выезд терапевта на дом (трансфер клиники, за пределы города) | 6 000** |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Натарова Екатерина Викторовна (гастроэнтеролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 40 мин | 3 500 |
Консультация врача 30 мин | 3 000 |
Консультация врача 20 мин | 2 500 |
Заключение гастроэнтеролога | 1 000 |
Тунева Наталья Юрьевна (гастроэнтеролог, врач высшей категории) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Консультация врача 45 мин | 2 500 |
Консультация врача 15 мин | 1 000 |
Пушкарева Наталья Александровна (гастроэнтеролог-диетолог) | |
Консультация врача 60 мин | |
Консультация врача 45 мин | |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Невоструева Ольга Николаевна (невролог, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Колесова Татьяна Ивановна (невролог, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 60 мин | 2 000 |
Консультация врача 40 мин | 1 700 |
Консультация врача 30 мин | 1 500 |
Консультация врача 15 мин | 800 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Южакова Екатерина Владимировна (врач эндокринолог-клинический фармаколог) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Консультация врача 40 мин | 2 500 |
Консультация врача 20 мин | 2 000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Карлышева Ксения Александровна (Врач гинеколог) | |
Консультация врача 30 мин | 2 200 |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Кольпоскопия-скрининг | 2 000 |
Кардиотокография (КТГ) | 1 000 |
Введение внутриматочной спирали | 3 500 |
Жигалова Алла Вениаминовна (Врач акушер-гинеколог) | |
Комплексный прием гинеколога 30 мин | 2 000 |
Акушерский прием 30 мин | 2 000 |
Акушерский прием в 30 недель (30 мин) | 2 200 |
Кардиотокография (КТГ) | 1 000 |
Уренцев Виталий Сергеевич (Врач акушер-гинеколог) | |
Консультация врача 30 мин | 2 200 |
Плазмолифтинг | 3 000 |
ПСИХОТЕРАПИЯ | |
Белоусов Федор Викторович (психотерапевт, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 60 мин | 3 500 |
Динамическое наблюдение (4 приема) за 6 мес. | 12 000 |
Поляков Павел(психотерапевт) | |
Консультация врача 60 мин | 3 000 |
Консультация врача 45 мин | 2 500 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ | |
Акулич Антон Юрьевич (ортопед-травматолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук) | |
Консультация врача 30 мин | 3 000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Гундина Наталья Викторовна | |
Подвес устройства ХМ (3 канальный) | 1 800 |
Подвес устройства ХМ + ЭКС (3 канальный) | 2 500 |
Подвес устройства ХМ (3 канальный) 2-х суточный | 2 500 |
Подвес устройства ХМ (3 канальный) 3-х суточный | 3 000 |
Подвес устройства ХМ (12 канальный) | 2 100 |
Подвес устройства ХМ (12 канальный) с функцией ЭКС | 2 500 |
Подвес устройства ХМ (12 канальный) с функцией АД | 3 000 |
Подвес устройства ХМ (12 канальный) 2-х суточный | 3 000 |
Подвес устройства ХМ (12 канальный) 3-х суточный | 3 500 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1 500 |
Тредмил- тест (Электрокардиографическое исследование проводят на специальной беговой дорожке во время физической нагрузки) | 3 000 |
ЭКГ без расшифровки | 400 |
ЭКГ с расшифровкой | 800 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 1 500 |
Спирография (с расшифровкой) | 1000 |
Спирография с пробой | 1200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Ильиных Ирина Ивановна (медсестра) | |
Бурмантова Татьяна Павловна(медсестра) | |
Забор крови (венозной) | 350 |
Забор крови (капиллярной) | 150 |
Капельница (длительная инфузия) более 1 час | 2000* |
Капельница (внутривенная инфузия) | 700* |
Инъекция внутримышечная | 200* |
Инъекция внутривенная | 350* |
Гипокситерапия | 1 200 |
Взятие мазков | 250 |
Экспресс -тест на целиакию Biohit Финляндия | 1 600 |
Экспресс-тест уровня аммиака в крови ARKRAY Factory Inc., Япония | 1 000 |
* Без учета стоимости препаратов | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
Тимуров Максим Сергеевич (врач ультразвуковой диагностики) | |
Натарова Екатерина Викторовна (гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики) | |
Карлышева Ксения Александровна (гинеколог, врач ультразвуковой диагностики) | |
Розенберг Анна Сергеевна (врач ультразвуковой диагностики) | |
Жигалова Алевтина Вениаминовна (гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики) | |
Уренцев Виталий Сергеевич (гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики) | |
Тунев Наталья Юрьевна (гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики) | |
Носов Александр Евгеньевич (кардиолог, врач ультразвуковой диагностики) | |
УЗИ сердца | 2000 |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2000 |
УЗИ брюшной полости с функциональной пробой желчного пузыря, 40 минут (с применением желчегонного завтрака) | 2500 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ лимфоузлов | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
УЗИ почечных артерий | 1600 |
УЗИ БЦА (брахиоцефальные артерии) | 1500 |
УЗИ артерий или вен нижних конечностей | 1600 |
УЗИ артерий или вен верхних конечностей | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ простаты | 1200 |
УЗИ молочных желез |
1300 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1000 |
УЗИ мягких тканей (2 зоны) | 1500 |
УЗИ желудка | 1500 |
УЗИ брюшной аорты | 1500 |
УЗИ органов малого таза | 1500 |
УЗИ короткое органов малого таза | 1000 |
Фолликулометрия | 1000 |
Биопсия щитовидной железы с УЗИ контролем | 4000 |
Фолликулометрия | 1000 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 1500 |
УЗИ кишечника | 2 000 |
Эластометрия | 2 000 |
МАММОЛОГИЯ | |
Нугуманова Ольга Сергеевна (врач маммолог-хирург) | |
Консультация врача 40 мин | 1 800 |
Консультация врача 60 мин | 2 500 |
Консультация врача 90 мин | 3 000 |
Первичная пункция молочных желез с УЗИ контролем | 2 000 |
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ | |
Тарасов Кирилл Алексеевич (Массажист) | |
Массаж медицинский, антицеллюлитный, спортивный (30 мин) | 1200 |
Массаж медицинский, антицеллюлитный, спортивный (60 мин) | 2000 |
Массаж медицинский, антицеллюлитный, спортивный (90 мин) | 2500 |
Висцеральный массаж (30 мин) | 1200 |
Висцеральный массаж (60 мин) | 2000 |
Аникин Сергей Николаевич(Массажист) | |
1 Массаж: плечелопаточный периартрит; работа с суставами; шрамы; диастаз; восстановление после родов; работа с осанкой ( подростки тоже- гаджетная шея); работа с *холкой* (липома С6,С7); вальгусная деформация; восстановление после ковид; снятие болевых синдромов (шея, поясница, суставы). Массаж: антицеллюлитный, классика, лимфодренажный массаж, стоун -терапия. | |
Массаж 30 минут | 1200 |
Массаж 60 минут | 2200 |
Массаж 90 минут | 3500 |
Стоун массаж 60 минут | 2500 |
Стоун массаж 90 минут | 3500 |
2 Тейпирование при боли: в пояснице; суставах ( плечо, локоть — эпикондилит, колено, голеностоп, ТБС); плоскостопие; варус- вальгус; коррекция осанки; шейного отдела позвоночника. Эстетическая коррекция: руки; бока; живот; ягодицы; бедра; колени. Тейпирование при отеках, лимфатический аспект. | |
Тейпирование 1 зона | 1200 |
* Цена указана без учета стоимости препаратов
** Точная стоимость услуги обговаривается при согласовании и зависит от дальности поездки